区县、功能区 |
| 名次 | 单位 | 得分 |
| 名次 | 单位 | 得分 |
| 名次 | 单位 | 得分 |
名次 | 单位 | 得分 | 10 | 日照职业技术学院 | 98 | 10 | 日照广播影视集团 | 98 | 57 | 山东港口日照港 | 95.76 |
1 | 五莲县 | 98.07 | 10 | 工商银行日照分行 | 98 | 10 | 日照岚山 疏港铁路公司 | 98 | 58 | 市城市管理局 | 95.75 |
2 | 高新区 | 97.7 | 10 | 山东海洋文化 旅游发展有限公司 | 98 | 10 | 国济医疗公司 | 98 | 59 | 市住房公积金管理中心 | 95 |
3 | 东港区 | 96.96 | 10 | 市税务局 | 98 | 10 | 邮储银行日照分行 | 98 | 60 | 农业银行日照分行 | 94.99 |
4 | 山海天 | 96.85 | 10 | 东港农商银行 | 98 | 10 | 市科学技术局 | 98 | 61 | 山东广电网络 日照分公司 | 93.61 |
5 | 经开区 | 96.27 | 10 | 市商务局 | 98 | 10 | 市供销社 | 98 | 62 | 中国石化日照分公司 | 93.13 |
6 | 岚山区 | 95.77 | 10 | 市邮政公司 | 98 | 10 | 鲁南监狱 | 98 | 63 | 日照火车站 | 93 |
7 | 莒县 | 93.05 | 10 | 市发展和改革委员会 | 98 | 10 | 新华书店 | 98 | 63 | 曲阜师范大学 | 93 |
市级承办单位 | 10 | 市文化和旅游局 | 98 | 10 | 市土地发展集团 有限公司 | 98 | 65 | 山东体育学院 | 92.45 |
名次 | 单位 | 得分 | 10 | 市海洋发展局 | 98 | 10 | 日照报业传媒集团 | 98 | 66 | 招商银行日照分行 | 92 |
1 | 市公安局 | 99.98 | 10 | 中国银行日照分行 | 98 | 45 | 市联通公司 | 97.91 | 67 | 市人寿保险 | 91.47 |
2 | 市邮政管理局 | 98.6 | 10 | 山东水利学院 | 98 | 46 | 日照航海 工程职业学院 | 97.9 | 68 | 市人民防空办公室 | 91.33 |
3 | 日照交通能源 发展集团有限公司 | 98.47 | 10 | 市地方金融监管局 | 98 |
| 46 | 市人寿财险 | 97.9 | 69 | 日照技师学院 | 89.82 |
4 | 市自然资源和规划局 | 98.42 | 10 | 市司法局 | 98 | 48 | 日照城投集团 | 97.85 | 70 | 济宁医学院 | 87.8 |
5 | 市人力资源和 社会保障局 | 98.4 | 10 | 中国人民银行 日照市中心支行 | 98 | 49 | 山东外国语 职业技术大学 | 97.8 | 71 | 日照机场建设 投资有限公司 | 87.11 |
5 | 华能日照电厂 | 98.4 | 10 | 日照海事局 | 98 | 50 | 市移动公司 | 97.51 | 72 | 市人保财险 | 83.75 |
7 | 日照银保监分局 | 98.3 | 10 | 市工业和信息化局 | 98 | 51 | 市电信公司 | 97.5 | 73 | 日照银行 | 83 |
8 | 市市场监管局 | 98.2 | 10 | 市民政局 | 98 | 52 | 市教育局 | 97.42 | 73 | 平安银行日照分行 | 83 |
9 | 市卫生健康委员会 | 98.03 | 10 | 市应急管理局 | 98 | 53 | 市水务集团有限公司 | 97.29 | 75 | 市退役军人事务局 | 81.75 |
10 | 市供电公司 | 98 | 10 | 市体育局 | 98 | 54 | 市住房和城乡建设局 | 97.1 | 76 | 建设银行日照分行 | 79.69 |
10 | 市行政审批服务局 | 98 | 10 | 市大数据发展局 | 98 | 55 | 市交通运输局 | 97.09 |
|
|
|
10 | 市医疗保障局 | 98 | 10 | 中石油日照分公司 | 98 | 56 | 市铁塔公司 | 96 |
|
|
|
备注:1.根据《日照市12345政务服务便民热线办理工作考核办法》,满意率分值为60分,按时办结率分值为30分,承办量分值为10分,加分事项
包括知识库更新和相关业务培训,减分事项包括工单办理、督办工作、知识库更新及重办率,总分为上述各项得分合计。
2.得分考核总分相同的,按满意度得分高低排序,考核总分及满意度得分相同的,按承办量高低排序。